月間契約編
| 品目 | 費用 | 削減額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YouTube Premium | 1,180円 | 0円 | 広告のある YouTube には戻れない |
| GitHub Team | 433円(4USD) | 433円(4USD) | プライベートリポジトリ枠を無限にするのが理由だったが無料でも無限になったので不要 |
| Microsoft 365 Personal | 1,284円 | 202円 | OneDrive 1TB 含めて必須だが年額12,984円に移行可能 |
| OneDrive +200 | 380円 | 380円 | ↑の 1TB で不便していないので必要になったら拡張すればよい |
| 将棋連盟ライブ中継 | 550円 | 0円 | 棋戦を追うのに必要 |
| Spotify | 980円 | 163円 | 音楽のある生活に必要 [追記]ブコメで年払い9,800円を教えて頂きました |
| UQmobile | 1,080円 | 0円 | au 回線として必要 |
| Netflix プレミアムプラン | 1,980円 | 660円 | スタンダードプラン1,320円に下げられる |
| Inkdrop | 585円 (5.49USD) | 0円 | クラウドメモで必須ツール |
| e-amusument ベーシック | 330円 | 330円 | 利用しなくなったので不要 |
| beatmania IIDX infinitas | 1,628円 | 0円 | 趣味 |
| ATOK PASSPORT プレミアム | 550円 | 0円 | 辞書機能含め必要 |
| ニコニコプレミアム | 550円 | 0円 | 趣味 |
| d アニメ | 440円 | 0円 | 趣味 |
| 日経電子版 | 4,277円 | 0円 | 情報収集+アプリやWEBの作りの研究対象 |
| αあんしんプログラム | 550円 | 550円 | メリットの享受ができていないので不要 |
| IIJ mio | 3,749円 | 471円 | docomo 回線で必要だが ahamo 3,278円へ移行予定 |
| Adobe フォトプラン | 980円 | 980円 | フォトショ用に契約していたけれど最近使わなくなってきたので思い切ってやめてみる |
| 合計 | 21,506円 | 4,169円 | - |
年間契約編
| 品目 | 費用 | 削減額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Amazon プライム | 4,900円 | 0円 | 必要 |
| アソビストアプレミアム | 4,980円 | 0円 | 推し事に必須だがコロナ渦で恩恵が薄まっている…… |
| 合計 | 9,880円 | 0円 | - |
感想
- サブスク棚卸しは初なので思ったより削減額がひねり出せてよかった
- 月額契約編は個々は微々たるものなのに合計がインパクト合ってまあまあすごい
- 日経電子版がもうちょっとお手頃になってほしい
- アソビストアプレミアムお前……